Días 1-5 de 45 | Los 45 días
Lluvia desde el miércoles por la tarde/noche hasta el miércoles a última hora de la noche, que se mezclará con nieve; atención a puntos heladosDiario
< Previous 8 hoursNext 8 hours >
lun 21 | 22 | 23 | mar 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 7° | 7° | 7° | |
5° | 5° | 6° | 5° | 5° | 6° | 5° | 5° | |
86% | 85% | 84% | 84% | 85% | 84% | 85% | 83% | |
21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
70% | 70% | 70% | 70% | 58% | 51% | 58% | 58% | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
6 NNO | 6 NO | 5 NO | 5 NO | 5 ONO | 6 ONO | 6 ONO | 6 ONO | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99% | 99% | 99% | 100% | 99% | 98% | 97% | 90% | |
5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | |
Historial de temperaturas - jun 2
más datos meteorológicos históricos >Hoy | Normal | Récord | 02/06/2013 | |
---|---|---|---|---|
Máxima | 8° | N/D | N/D | 11° |
Mínima | 5° | N/D | N/D | 4° |
Rises at9:05with9:18of sunlight, then sets at18:23
Rises at12:25with10:42of moolight, then sets at23:07
0 thoughts on “La #lluvia no para Pronostico extendido para la #COMARCA #SeVieneLaNieve”