Tarifas
Pases | Inicio el 5 de Julio | ||||||
TEMPORADA ALTA
12/07 - 03/08 |
TEMPORADA MEDIA
05/07 - 11/07 | 04/08 - 24/08 | TEMPORADA BAJA 25/08 - 28/09 | ||||
MAYOR | MENOR / SENIOR | MAYOR | MENOR / SENIOR | MAYOR | MENOR / SENIOR | |
Diario (descuento 30% de 9 a 10hs.) | $300 | $240 | $260 | $208 | $200 | $160 |
Medio día (desde las 13 hrs) | $200 | $160 | $170 | $145 | $150 | $120 |
2 días | $550 | $440 | $470 | $376 | $350 | $280 |
3 días | $800 | $640 | $680 | $544 | $530 | $424 |
5 días | $1300 | $1040 | $1100 | $880 | $750 | $600 |
Semanal | $1500 | $1200 | $1300 | $1040 | $1000 | $800 |
Peaton (descuento 30% de 9 a 10am) | $140 | $112 | $120 | $102 | $100 | $80 |
Pases Temporada | ||
VENTA DE PASES TEMPORADA 1 MAYO
| ||
MAYORES | MENORES | |
Pase de temporada (julio-agosto y septiembre) | $1800 | $1440 |
Residente Residente Comarca Andina | $1530 | $1224 |
Club Andino Socios del club | $1000 | $800 |
VENTA DE PASES TEMPORADA 1 JUNIO
| ||
MAYORES | MENORES | |
Pase de temporada (julio-agosto y septiembre) | $3000 | $2400 |
Residente Residente Comarca Andina | $2550 | $2040 |
Club Andino Socios del club | $1500 | $1200 |
VENTA DE PASES TEMPORADA 1 JULIO
| ||
MAYORES | MENORES | |
Pase de temporada (julio-agosto y septiembre) | $4000 | $3200 |
Residente Residente Comarca Andina | $3400 | $2720 |
Club Andino Socios del club | $2000 | $1600 |
Tarifas Vigentes hasta el 31 de Mayo de 2014
EL INICIO DE LA TEMPORADA ESTA SUPEDITADA A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS
Edades
Menor hasta 5 años: Sin cargo ($20 de seguro)
Menores: de 6 y 12 años (jardín de nieve)
Mayores: de 13 a 55 años
Seniors: de 56 a 69 años
Masters mayores de 70 años: Sin cargo ($20 de seguro)
Menores: de 6 y 12 años (jardín de nieve)
Mayores: de 13 a 55 años
Seniors: de 56 a 69 años
Masters mayores de 70 años: Sin cargo ($20 de seguro)
DESCUENTOS:
RESIDENTES DE LA COMARCA ANDINA: 20% (El Bolson, El Manso, Foyel, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyen, El Maitén y Cholila)
SOCIOS CAP: 50%
SOCIOS CAP: 50%
0 thoughts on “#ElBolson Cerro #PeritoMoreno Tarifa Laderas 2014”